En meget god sommer i Nord-Norge med høye temperaturer og med mange tørre dager, har satt en brems i laksefisket, men på den andre siden har forholdene vært optimale for rypene. Kanskje har også de svakeste kyllingene overlevd som følge av det milde været.
En oppgang var forventet. I Nordland og Troms er det registrert svært gode tall- men at det skulle bli et så godt rypeår, var det nok de færreste som turte å håpe på.
Det ble nemlig den høyeste tettheten som er registrert på de vel 20 årene Statskog har drevet taksering i Nordland og Troms.
– Vi har systematisk taksert rypebestanden i Nordland og Troms i to tiår. Årets tall er de sterkeste vi har registrert i hele denne perioden, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget i en pressemelding, før han fortsetter:
– Oppgangen her er både hyggelig og ventet. Dette betyr at vi igjen kan åpne våre jaktområder.
Også for skogsfuglen ser det lyst ut. Tellingene viser en positiv trend, spesielt i Trøndelag og Nordland.
Unntaket er Kongsvold på Dovre, hvor det er så lite ryper at Statskog stenger jaktområdet.
Fylke/Region | Område | Rypetetthet | Kyllingproduksjon |
---|---|---|---|
Troms | Nord-Troms | middels | middels |
Troms | Midt-Troms | høy | høy |
Troms | Ytre Troms sør | høy | høy |
Troms | Ytre Troms nord | høy | høy |
Troms | Sør-Troms | høy | høy |
Nordland | Nordre Salten | høy | høy |
Nordland | Midtre Salten | høy | høy |
Nordland | Ytre Salten | høy | høy |
Nordland | Indre Salten | høy | høy |
Nordland | Helgeland 1 | høy | høy |
Nordland | Helgeland 2 | høy | høy |
Nordland | Helgeland 3 | høy | høy |
Trøndelag | Kongsvold | lav | lav |
Trøndelag | Drivstueutmålet | høy | middels |
Trøndelag | Røros | middels | middels |
Trøndelag | Meråker nord | middels | middels |
Trøndelag | Meråker midt | middels | høy |
Trøndelag | Meråker sør | middels | middels |
Trøndelag | Midtre Gauldal | middels | middels |
Innlandet | Bogn/Gilten | høy | høy |
Innlandet | Drevfjellet | middels | høy |
Innlandet | Fulufjellet i Ljørdalen | middels | middels |
Agder | Rendalen | høy | middels |
Fylke/region | Område | Skogsfugltetthet | Kyllingproduksjon |
---|---|---|---|
Nordland | Salten | høy | høy |
Nordland | Helgeland | middels | middels |
Innlandet | Gravberget og Vestre Trysil | middels | høy |
Innlandet | Løten | middels | middels |
Innlandet | Grue og Nord-Odal | høy | middels |
Innlandet | Ljørdalen | middels | høy |
Innlandet | Rendalen | høy | høy |
Viken | Finnemarka | høy | middels |
Viken | Sølvverket i Kongsberg | høy | middels |
Agder | Gjerstad | middels | middels |
Trøndelag | Røros | middels | høy |
Trøndelag | Meråker | middels | middels |
Trøndelag | Bogn/Gilten | høy | høy |
Trøndelag | Stjørdal | middels | høy |
Trøndelag | Orkland, Melhus og Skaun | høy | høy |
Trøndelag | Malvik | middels | middels |
Hele pressemeldingen og annen informasjon om hvordan rypeproduksjonen har vært i de ulike regionene, kan du lese her.